Prefeitura Municipal de Marilia

Proposta Nº: 0048/2019
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 001094 - Ano: 2016 - Valor: R$ 7.674.229,33
Vigência - Início: 01/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: Pronto Atendimento de Urgencia e Emergencia - PA
Entidade: Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite - CNPJ: 52.050.911/0001-27
Endereço: Av: Nelson Spielmann, 631, Centro, CEP 17.509-001, Marília/SP
Telefone: (14) 3433-0915 - E-mail: nacional.contabil@terra.com.br
Finalidade Estatutária: A Associação Feminina de Marília Maternidade e Gota de Leite tem como finalidade prestar assistência integral a saúde de serviço médico e hospitalares, bem como de medicina preventiva em postos e pronto socorro, e manterá uma maternidade e ambulatórios, para uso público, gratuito ou não, sem distinção ou discriminação da clientela usuária, bem como serviços especializados condizentes com o desenvolvimento da ciência médico hospitalar.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

76 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 08/01/2019 138.534,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/01/2019 28.281,86
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 14/01/2019 2.327,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 14/01/2019 163.256,72
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 18/01/2019 97.156,06
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 21/01/2019 15.056,32
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 25/01/2019 16.024,25
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 06/02/2019 133.056,05
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 07/02/2019 31.113,89
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/02/2019 157.205,83
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 19/02/2019 81.134,85
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 27/02/2019 16.104,01
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 01/03/2019 27.772,87
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 06/03/2019 18.091,41
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 07/03/2019 16.840,58
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 08/03/2019 179.972,98
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 08/03/2019 148.498,51
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 19/03/2019 76.276,57
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 29/03/2019 16.176,37
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 03/04/2019 152.514,67
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/04/2019 156.856,28
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 18/04/2019 69.755,83
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 30/04/2019 16.875,76
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 07/05/2019 121.027,63
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 08/05/2019 60.203,33
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 10/05/2019 167.286,89
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 15/05/2019 7.417,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 30/05/2019 16.322,54
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 06/06/2019 142.413,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 07/06/2019 13.764,70
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/06/2019 7.680,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/06/2019 165.793,54
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 26/06/2019 5.927,17
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 28/06/2019 10.475,07
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 12766-3 M (Municipal) Repasse 28/06/2019 1,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 05/07/2019 150.889,06
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 08/07/2019 20.197,25
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 12/07/2019 139.901,07
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 15/07/2019 2.485,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 30/07/2019 30.000,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 31/07/2019 5.525,86
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 31/07/2019 9.937,03
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 06/08/2019 169.835,06
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 12/08/2019 22.111,31
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 13/08/2019 7.236,30
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 14/08/2019 2.576,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 16/08/2019 146.552,80
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 22/08/2019 29.263,41
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 06/09/2019 182.000,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 09/09/2019 2.935,41
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/09/2019 1.819,97
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/09/2019 1.852,11
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 11/09/2019 30.000,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 16/09/2019 2.760,00
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 23/09/2019 155.332,37
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 30/09/2019 27.029,27
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 03/10/2019 11.306,90
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 07/10/2019 178.997,09
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 14/10/2019 152.319,53
BRADESCO (P.A.) 3054-6 / 20247-9 M (Municipal) Repasse 21/10/2019 23.977,00
Total 3.984.034,34

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.7162 segundos. Memória usada: 0.75 MB